 HOME
 HOME
								 보유공법
 보유공법
								 IB-조인트
 IB-조인트
							 
								 
								 
											[상부말뚝 거치전-고무판 미압축]
 
											[상부말뚝 거치 후-고무판 압축]
 
											[압착볼트]
 
											[앵커식 테이퍼형 수평핀]
 
											[앵커식 테이퍼형 수평핀 결합상태]
| 구분 | 균열 휨강도 | 파괴 휨강도㈜ | 전단강도㈜ | 인장강도 | 압축강도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시험결과 | 422kN·m | 568kN·m | 497kN·m | 1,477kN | 4,998kN 이상 | |
| KS F 4306 | 309kN·m | 523kN·m | 311kN·m | 999kN | 2,360kN | |
(주) PHC말뚝의 파괴로 인해 시험중단
 
											 
												[휨하중 작용 시]
 
												[전단하중 작용 시]
 
												[인장하중 작용 시]
 
								 
										[볼트게이지 설치 및 직선 표시]
 
										[100회 경타]
 
										[풀림상태 육안조사]
 
										[경타 중 볼트내 인장응력 변화]